DG-505 20m (D-6595 - ICH)

Die DG-505 ELAN Orion 20m (Wettbewerbskennzeichen ICH) ist unser Leistungsdoppelsitzer. Mit ihr können große Strecken mit hoher Geschwindigkeit zurückgelegt werden. Die ICH wird für Überlandstrecken- und Wettbewerbsflüge eingesetzt und ist als derzeit modernstes doppelsitziges Flugzeug das Flaggschiff in unserem Verein. Der Flugzeugtyp wurde von DG Flugzeugbau als Mehrzweck-Segelflugzeug konstruiert. Sie kann je nach den verwendeten Anbauteilen als Strecken-, Ausbildung und sogar als Kunstflugzeug verwendet werden.
Die ICH ist mit einem modernen Navigationssystem ausgestattet, das den Pilot*innen während des Fluges eine große Menge an Informationen zur Verfügung stellt. Die Software vereinfacht die Navigation nach Wegpunkten, das Einhalten von Luftraumbeschränkungen, die Streckenoptimierung, Thermikzentrierung und vieles mehr. Den Pilot*innen wird dadurch viel Arbeit abgenommen, sodass sie sich besser auf das Fliegen selbst konzentrieren können. Um die Fluggeschwindigkeit bei starker Thermik zu erhöhen, kann die ICH mit Wasserballast betankt werden. Mit Hilfe sogenannter Mückenputzer können die Tragflächen im Flug gereinigt werden, um die Aerodynamik zu verbessern.
Seit ihrem Erwerb in 2009 wurden viele bemerkenswerte Leistungen auf ihr erflogen und wir nehmen mit ihr regelmäßig an Segelflugwettbewerben teil. Um sie fliegen zu dürfen, müssen Pilot*innen bei uns die Segelfluglizenz erworben und mindestens 50 km gerade Strecke im Alleinflug zurückgelegt haben.
Bilder von unserer DG-505
Zahlen, Daten, Fakten
Hersteller | ELAN, Slowenien |
Klasse | Doppelsitzerklasse |
Spannweite | 17, 18, oder 20 m |
Länge | 8,66 m |
Flügelfläche | 17,6 m² |
Streckung | 22,7 |
Maximale Flugmasse | 750 kg |
Minimale Flächenbelastung | 28,1 kg/m² |
Maximale Flächenbelastung | 42,6 kg/m² |
Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
Beste Gleitzahl | 44 bei 110 km/h |
Geringstes Sinken | 0,55 m/s |
Ausrüstung | Raspberry PI + XCSoar (Android), Vega Vario |
Wettbewerbsindex | 104 |
Weiterführende Informationen: DG Flugzeugbau GmbH - Artikel zur DG-505 ELAN Orion
Bedeutende Flugleistungen
Hier findest du die Liste der zehn weitesten Flüge mit unserer DG-505 Orion 20m
13.05.2012 | 570,93 km | 7:09 h | 79,85 km/h | Jens Mattis / Benjamin Will | Link >
04.08.2013 | 564,37 km | 7:52 h | 71,74 km/h | Michael Seibert / Christian Reeh | Link >
01.06.2017 | 543,56 km | 7:33 h | 71,99 km/h | Sebastian Seibert / Christian Reeh | Link >
06.08.2009 | 510,96 km | 6:04 h | 84,22 km/h | Christian Reeh / Holger Brunsmann | Link >
25.05.2014 | 510,73 km | 6:38 h | 76,99 km/h | Jannik Trams / Christian Reeh | Link >
13.06.2014 | 488,66 km | 7:02 h | 69,48 km/h | Lukas Schäffner / Benjamin Will | Link >
30.07.2020 | 468,13 km | 7:09 h | 65,40 km/h | Katrin Reeh / Michael Seibert | Link >
05.08.2009 | 464,92 km | 6:05 h | 76,43 km/h | Holger Steindorf / Christian Reeh | Link >
01.08.2012 | 464,55 km | 6:40 h | 69,68 km/h | Jürgen Koch / Christian Reeh | Link >
29.05.2020 | 449.11 km | 7:38 h | 58,83 km/h | Dirk Henrich / Johannes Hild | Link >
Zuletzt Aktualisiert: 03.08.2020